Zainteresowanych zamianą lokalu prosimy o kontakt z administracją zasobów Gminy Miejskiej Kętrzyn, pokój nr 5, tel. 533 338 536
Plik w załączniku.
Wykaz chętnych do zamiany mieszkania komunalnego
| Lp. | Lokalizacja | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa | Sposób ogrzewania |
| 1 | Powstańców Warszawy 10 | III piętro | 2 pokoje | ok. 39,60 m² | piecowe |
| 2 | Powstańców Warszawy 15 | I pietro | 1 pokój | ok. 31 m² | ogrzewanie gazowe |
| 3 | Sikorskiego 28 | III piętro | 1 pokój | 44,95 m² | piece |
| 4 | J. Słowackiego 2 | Strych | 1 pokój | ok. 21 m² | piecowe |
| 5 | Wojska Polskiego 7 | parter | 1 pokój | 24,37 m² | piecowe |
| 6 | Sikorskiego 72 A | I piętro | 3 pokoje | ok. 52 m² | piecowe |
| 7 | Sikorskiego 72 | II pietro | 2 pokoje | ok. 39 m² | piecowe |
| 8 | Sikorskiego 74 | II pietro | 2 pokoje | ok. 42 m² | piecowe |
| 9 | Sikorskiego 74 | parter | 2 pokoje | ok. 42 m² | c.o. elektryczne |
| 10 | Sikorskiego 74A | parter | 1 pokój | 27,43 m² | piec |
| 11 | Sikorskiego 72A | I pietro | 3 pokoje | ok. 41 m² | piecowe |
| 12 | Sikorskiego 53 | III piętro | 1 pokój | 14.80 m² | piec |
| 13 | Pl. Słowiański 7 | parter | 1 pokój | 46,7 m² | piec |
| 14 | Kasztanowa 2 | parter | 2 pokoje | 45 m² | c.o. lokalne węglowe |
| 15 | M. Curie Skłodowskiej 9 | parter | 1 pokój z kabiną prysznicową | 18,58 m² | c.o. lokalne węglowe |
| 16 | M. Kajki 19 | I pietro | 2 pokoje | ok. 26 m² | piecowe |
| 17 | Sikorskiego 72 | II piętro | 2 pokoje | 51,18 m² | piece |
| 18 | Sikorskiego 74 | I piętro | 2 pokoje | ok. 44,09 m² | piecowe |
| 19 | Kopernika 2 | parter | 1 pokój | 32 m² | c.o węglowe |
| 20 | Sikorskiego 74 | III piętro | 2, w tym jeden z aneksem kuchennych | 38,47 m² | piec |
Wykaz chętnych do zamiany mieszkania komunalnego
| Lp. | Lokalizacja | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa | Sposób ogrzewania |
| 1 | Ogrodowa 19A | parter | 1 pokój z aneksem kuchennym | 22,91 m² | c.o. gazowe |
| 2 | Chopina 19 | parter | 1 pokój | 33,54 m² | piec kaflowy |
| 3 | Cukrownicza 2 | parter | 1 pokój | ok. 20m² | piecowe |
| 4 | Chopina 13A | parter | 2 pokoje | ok. 51 m² | piecowe |
| 5 | Górna 8 | II piętro | 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym | ok. 32 m² | centralne ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskie |
| 6 | Górna 8 | I piętro | 2 pokoje | 36 m² | centralne ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskie |
| 7 | Fryderyka Chopina 13A | I piętro | 1 pokój | 39,83 m² | piecowe |
| 8 | Chopina 15C | I piętro | 1 pokój z aneksem kuchennych | 40,96 m² | grzejniki elektryczne |
| 9 | Górna 8 | I pietro | 1 pokój z aneksem kuchennym | 37,69 m² | c.o. miejskie |
| 10 | Ogrodowa 19A | I piętro | 2 pokoje | 45,13 m² | c.o. miejskie |
| 11 | Ogrodowa 19A | I piętro | 1 pokój z aneksem kuchennym | 38,55 m² | co.miejskie |
| 12 | Górna 8 | II pietro | 2 pokoje | 42,17 m² | c.o. miejskie |
| 13 | Górna 8 | I pietro | 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym | 40,09 m² | c.o. miejskie |




